Tartalomjegyzék
Fizika | |
Magas hőmérsékletű szupravezetés | 6 |
Fizika évfordulók – II. rész | 16 |
Új felfedezések Naprendszerünkben | 21 |
Mit tudunk az üstökösökről | 27 |
Alfa fizikusok versenye – IV. forduló, VII. osztály | 30 |
Kitűzött fizika feladatok | 34 |
Kémia | |
„Száz éves az elektron" | 3 |
Érdekességek a szénhidrogének világából | 23 |
Megfigyelések a levegőről | 32 |
Kitűzött kémia feladatok | 35 |
Informatika | |
Borland Delphi | 11 |
A szövegszerkesztésről | 18 |
Mutatkozzunk be az Interneten | 26 |
Kitűzött informatika feladatok | 37 |
Megoldott informatika feladatok | 38 |
Tartalomjegyzék
Fizika | |
A kozmikus sebességek megvalósítása | 51 |
Mit tudunk az elektronról? | 68 |
A habkamra | 75 |
Ismerkedés az energiával és annak természetével | 77 |
Alfa fizikusok versenye – IV. forduló, VIII. osztály | 80 |
Kitűzött fizika feladatok | 83 |
Kémia | |
A szabad elektron | 47 |
Kémiatörténeti évfordulók | 62 |
Kémiai érdekességek | 70 |
Fizika, kémia kísérletek | 80 |
Kitűzött kémia feladatok | 82 |
Megoldott kémia feladat | 84 |
Informatika | |
Borland Delphi II. rész | 55 |
A szövegszerkesztésről II. rész | 65 |
Mutatkozzunk be az Interneten II. rész | 71 |
Kitűzött informatika feladatok | 82 |
Tartalomjegyzék
Fizika | |
Elektromágneses sugárözönben élünk | 91 |
Brassai Sámuel (1800–1897) | 107 |
Utazás a Naprendszerben | 117 |
Alfa fizikusok versenye – V. forduló | 121 |
Kitűzött fizika feladatok | 124 |
Kémia | |
Az elektron az atomban | 95 |
Kémiatörténeti évfordulók | 108 |
Bengáli tűz | 119 |
Kitűzött kémia feladatok | 124 |
Megoldott kémia feladatok | 126 |
Takács Csaba Kémia Emlékverseny | 127 |
Informatika | |
Borland Delphi III. rész. | 99 |
A szövegszerkesztésről III. rész | 110 |
Vezérlések párhuzamos porton | 113 |
Kitűzött informatika feladatok | 125 |
Megoldott informatika feladat | 126 |
Tartalomjegyzék
Fizika | |
Elektromágneses sugárözönben élünk | 135 |
A fénysebesség mérése számítógéppel | 162 |
Utazás a Naprendszerben | 117 |
Alfa fizikusok versenye | 166 |
Kitűzött fizika feladatok | 167 |
Kémia | |
A molekulák egyik óriásbébije: a C60–as molekula | 144 |
Kémiatörténeti évfordulók | 149 |
Ismerkedés az energiával és annak termelésével | 151 |
A gyufa története és gyártási technikái | 164 |
Kitűzött kémia feladatok | 168 |
Megoldott kémia feladatok | 170 |
„Kis kémikusok" Vajnár Emese Emlékversenye | 171 |
Informatika | |
Borland Delphi IV. rész | 139 |
A szövegszerkesztésről IV. rész | 154 |
A nyomtató programozása | 157 |
Kitűzött informatika feladatok | 169 |
Megoldott informatika feladat | 170 |
Comenius Logo 3.0 | 172 |
Tartalomjegyzék
Fizika | |
Az atomenergia | 186 |
Kormeghatározás radioaktív izotópokkal | 201 |
Érdekes, egyszerű kísérletek | 210 |
Alfa Fizikusok versenye | 211 |
Kitűzött fizika feladatok | 214 |
Kémia | |
Az elektron energiája a z atomban | 193 |
Kémiatörténeti évfordulók | 196 |
Szemét, szemét | 204 |
Kísérletezz! | 213 |
Kitűzött kémia feladatok | 214 |
Megoldott kémia feladatok | 216 |
Informatika | |
Borland Delphi V. rész | 179 |
A szövegszerkesztésről V. rész | 197 |
Mutatkozzunk be a z interneten | 206 |
Kitűzött informatika feladatok | 215 |
Tartalomjegyzék
A kolozsvári egyetem százhuszonöt éve | 223 |
A Ferenc József Tudományegyetem fizikusai | 227 |
A magyar kémiai oktatás Erdélyben 1959–ig | 230 |
Fizika | |
A Kisbolygóövezetről | 244 |
Évfordulók a fizika világából | 249 |
Alfa fizikusok versenye | 255 |
Kémia | |
A kémiai kötés és az elektronok | 240 |
Kémiatörténeti évfordulók | 253 |
Kísérletezzünk! | 254 |
Kitűzött kémia feladatok | 257 |
Informatika | |
Borland Delphi VI. rész | 235 |
Kitűzött informatika feladatok | 258 |
Megoldott informatika feladat | 258 |