| Nemes Tihamér NITV 2020 - 2-3. korcsoport | |||||||||||||||
| 50 | 60 | 70 | 55 | 50 | 50 | 65 | 400 | ||||||||
| Név | Iskola | Város | Osztály | 1.f. | 2.f. | 3.f. | 4.f. | 5.f. | 6.f. | 7.f. | Szumma | Prog. nyelv | Felkészítő tanár | Tovább jut a III. fordulóra | |
| Éles Júlia | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 10 | 50 | 56 | 70 | 41 | 50 | 50 | 62 | 379 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Halász Eszter | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 10 | 50 | 56 | 70 | 41 | 45 | 50 | 65 | 377 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Ludescher-Tyukodi Réka | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 10 | 50 | 52 | 70 | 41 | 50 | 50 | 63 | 376 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Poszet Kinga | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 10 | 50 | 56 | 70 | 27 | 50 | 50 | 65 | 368 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Simon Áron | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 10 | 46 | 60 | 67 | 55 | 35 | 50 | 47 | 360 | C/C++:Code Blocks | Balázs Katalin | IGEN |
| Fogel Edith | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 10 | 50 | 52 | 70 | 34 | 36 | 50 | 65 | 357 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Nagy Boglárka | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 9 | 50 | 60 | 48 | 48 | 36 | 50 | 65 | 357 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Lázár Róbert-Venczel | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 10 | 50 | 56 | 63 | 55 | 14 | 50 | 65 | 353 | C/C++:Code Blocks | Demeter István-Hunor | IGEN |
| Jánó Róbert | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 10 | 50 | 60 | 70 | 55 | 14 | 50 | 53 | 352 | C/C++:Code Blocks | Demeter István-Hunor | IGEN |
| Györgypál Tamás | Arany János Elméleti Líceum | II. | Nagyszalonta | 10 | 41 | 56 | 63 | 55 | 27 | 44 | 53 | 339 | C/C++:Code Blocks | Nagy Ildikó | IGEN |
| Györgypál Gergő | Arany János Elméleti Líceum | II. | Nagyszalonta | 10 | 50 | 48 | 63 | 55 | 32 | 50 | 40 | 338 | C/C++:Code Blocks | Nagy Ildikó | IGEN |
| Fekete Tamara | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 9 | 50 | 60 | 49 | 48 | 14 | 50 | 53 | 324 | C/C++:Code Blocks | Csonta Ildikó | IGEN |
| Póti Ábel | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 10 | 50 | 56 | 48 | 55 | 0 | 50 | 65 | 324 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Csete Annamária | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 10 | 50 | 56 | 60 | 55 | 0 | 50 | 48 | 319 | C/C++:Code Blocks | Vicsacsán-Haltek Zoltán | IGEN |
| Kaiser Dániel | Tamási Áron Gimnázium | II. | Székelyudvarhely | 10 | 39 | 60 | 63 | 55 | 14 | 34 | 50 | 315 | C/C++:Code Blocks | Szélyes Emőke Godra Hajnal |
IGEN |
| Szilágyi Botond | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 10 | 50 | 48 | 48 | 45 | 28 | 42 | 53 | 314 | C/C++:Code Blocks | Balázs Katalin | IGEN |
| Éles Tamás | Arany János Elméleti Líceum | II. | Nagyszalonta | 10 | 47 | 60 | 41 | 48 | 26 | 36 | 55 | 313 | C/C++:Code Blocks | Nagy Ildikó | IGEN |
| Nagy Dávid Róbert | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 10 | 46 | 60 | 48 | 41 | 0 | 50 | 65 | 310 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Rákos Gergő-Máté | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 9 | 50 | 56 | 48 | 41 | 0 | 50 | 65 | 310 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Kolozsi Norbert | Tamási Áron Gimnázium | II. | Székelyudvarhely | 10 | 50 | 48 | 44 | 41 | 32 | 50 | 43 | 308 | C/C++:Code Blocks | Szélyes Emőke Godra Hajnal |
|
| Sorbán Előd | Tamási Áron Gimnázium | II. | Székelyudvarhely | 10 | 50 | 56 | 34 | 55 | 36 | 23 | 53 | 307 | C/C++:Code Blocks | Szélyes Emőke Godra Hajnal |
|
| Szász Dávid | Bartók Béla Elméleti Líceum | II. | Temesvár | 9 | 50 | 60 | 59 | 55 | 27 | 28 | 28 | 307 | C/C++:Code Blocks | Virginás-Tar Judith | |
| Bányai Márk | Németh László Elméleti Líceum | II. | Nagybánya | 10 | 50 | 60 | 48 | 55 | 41 | 50 | 0 | 304 | C/C++:Code Blocks | Madarassy Kinga | |
| Márton Áron | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 10 | 50 | 56 | 55 | 55 | 0 | 44 | 42 | 302 | C/C++:Code Blocks | Balázs Katalin | |
| Lengyel Ottó | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 9 | 39 | 52 | 48 | 48 | 0 | 50 | 65 | 302 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | |
| Dezső László | Tamási Áron Gimnázium | II. | Székelyudvarhely | 10 | 50 | 60 | 48 | 41 | 20 | 50 | 31 | 300 | C/C++:Code Blocks | Szélyes Emőke Godra Hajnal |
|
| Kovács Loránd | Áprily Lajos Főgimnázium | II. | Brassó | 9 | 35 | 48 | 48 | 55 | 30 | 36 | 46 | 298 | C#:Visual Studio | Vrencian Éva Sólyom Tamás |
|
| Székely Dávid | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 10 | 46 | 57 | 54 | 35 | 0 | 50 | 53 | 295 | C/C++:Code Blocks | Balázs Katalin | |
| Szilágyi-Czumbil Ákos | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 9 | 42 | 48 | 48 | 41 | 0 | 50 | 65 | 294 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | |
| Demeter Zsuzsa | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 9 | 46 | 48 | 48 | 41 | 0 | 45 | 61 | 289 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | |
| Kaszta Emmánuel | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 9 | 50 | 56 | 43 | 41 | 0 | 44 | 53 | 287 | C/C++:Code Blocks | Szász Tünde | |
| Răduță Cristian | Székely Mikó Kollégium | II. | Sepsiszentgyörgy | 9 | 50 | 48 | 48 | 48 | 9 | 23 | 59 | 285 | C/C++:Code Blocks | Gáll Annamária | |
| Keresztúri Dániel | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 9 | 50 | 56 | 48 | 41 | 0 | 44 | 46 | 285 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | |
| Demeter Gergő | Székely Mikó Kollégium | II. | Sepsiszentgyörgy | 10 | 50 | 56 | 28 | 55 | 0 | 38 | 55 | 282 | C/C++:Code Blocks | Kubánda Miklós | |
| Sütő Félix | Silvania Főgimnázium | II. | Zilah | 10 | 46 | 56 | 0 | 41 | 36 | 50 | 53 | 282 | C/C++:Code Blocks | Boda Szilárd | |
| Újfalusi Ábel | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 50 | 60 | 26 | 55 | 0 | 50 | 40 | 281 | C/C++:Code Blocks | Fejér Magdolna | |
| Mocanu Daiana-Bianca | Mihai Eminescu Főgimnázium | II. | Nagyvárad | 10 | 50 | 56 | 61 | 14 | 0 | 50 | 50 | 281 | C/C++:Code Blocks | Kelemen Erzsébet | |
| Turzó Nándor-Tibor | Arany János Elméleti Líceum | II. | Nagyszalonta | 10 | 50 | 60 | 28 | 55 | 5 | 50 | 30 | 278 | C/C++:Code Blocks | Nagy Ildikó | |
| Lacz Kinga | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 9 | 50 | 56 | 46 | 48 | 5 | 50 | 23 | 278 | C/C++:Code Blocks | Csonta Ildikó | |
| Nagy Dezső | Kőrösi Csoma Sándor Líceum | II. | Kovászna | 10 | 46 | 53 | 48 | 48 | 14 | 2 | 66 | 277 | C/C++:Code Blocks | Molnár János | |
| Benkő Szilárd | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 10 | 50 | 56 | 0 | 55 | 0 | 50 | 65 | 276 | C/C++:Code Blocks | Balázs Katalin | |
| Imre Botond | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 10 | 50 | 56 | 39 | 41 | 0 | 44 | 45 | 275 | C/C++:Code Blocks | Demeter István-Hunor | |
| Turony Róbert | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 50 | 60 | 41 | 47 | 12 | 31 | 33 | 274 | C/C++:Code Blocks | Fejér Magdolna | |
| Antal Eszter | Tamási Áron Gimnázium | II. | Székelyudvarhely | 10 | 47 | 60 | 48 | 34 | 0 | 50 | 32 | 271 | C/C++:Code Blocks | Szélyes Emőke Godra Hajnal |
|
| Tamás László | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 10 | 50 | 56 | 45 | 41 | 0 | 39 | 39 | 270 | C/C++:Code Blocks | Demeter István-Hunor | |
| Antal Mátyás | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 9 | 50 | 60 | 10 | 41 | 0 | 50 | 59 | 270 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | |
| Kántor János | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 10 | 47 | 52 | 33 | 55 | 0 | 50 | 32 | 269 | C/C++:Code Blocks C/C++: Visual Studio |
Vicsacsán-Haltek Zoltán | |
| Bencze János-István | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 9 | 50 | 48 | 48 | 41 | 0 | 29 | 53 | 269 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila Bálint Zsuzsa |
|
| Mezei Dániel | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 10 | 50 | 56 | 23 | 48 | 5 | 50 | 36 | 268 | C/C++:Code Blocks | Vicsacsán-Haltek Zoltán | |
| Varga Izabella | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 10 | 50 | 53 | 41 | 48 | 0 | 44 | 30 | 266 | C/C++:Code Blocks | Vicsacsán-Haltek Zoltán | |
| Higyed Erik | Mihai Eminescu Főgimnázium | II. | Nagyvárad | 10 | 46 | 60 | 26 | 55 | 5 | 50 | 23 | 265 | C/C++:Code Blocks | Kelemen Erzsébet | |
| Muzsi Erik Miklós | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 10 | 34 | 56 | 48 | 39 | 14 | 44 | 29 | 264 | C/C++:Code Blocks | Vicsacsán-Haltek Zoltán | |
| Forgó Tamás | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 10 | 45 | 52 | 30 | 55 | 11 | 48 | 23 | 264 | C/C++:Code Blocks | Balázs Katalin | |
| Réman Attila | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 50 | 60 | 55 | 0 | 0 | 50 | 49 | 264 | C/C++:Code Blocks | Ignát Anna | |
| Angi Szilamér | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 9 | 50 | 60 | 0 | 55 | 0 | 50 | 48 | 263 | C/C++:Code Blocks | Csonta Ildikó | |
| Szabó Csaba | Áprily Lajos Főgimnázium | II. | Brassó | 10 | 50 | 60 | 0 | 46 | 0 | 50 | 56 | 262 | C/C++:Visual Studio | Vrencian Éva Sólyom Tamás |
|
| Barta Zágoni Bernadett | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 35 | 60 | 20 | 55 | 0 | 43 | 49 | 262 | C/C++:Code Blocks | Fejér Magdolna | |
| Bereczki Anna | Székely Mikó Kollégium | II. | Sepsiszentgyörgy | 9 | 50 | 60 | 0 | 55 | 0 | 50 | 45 | 260 | C/C++:Code Blocks | Gáll Annamária | |
| Nagy Zsuzsa | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 24 | 60 | 42 | 55 | 0 | 42 | 32 | 255 | C/C++:Code Blocks | Fejér Magdolna | |
| Kolumbán Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 9 | 47 | 44 | 34 | 41 | 14 | 25 | 49 | 254 | C/C++:Code Blocks | Szász Tünde | |
| Kotró Előd | Székely Mikó Kollégium | II. | Sepsiszentgyörgy | 10 | 50 | 56 | 0 | 41 | 20 | 31 | 56 | 254 | C/C++:Code Blocks | Kubánda Miklós | |
| Dimén-Varga Ábel | Tamási Áron Gimnázium | II. | Székelyudvarhely | 10 | 46 | 56 | 26 | 48 | 0 | 42 | 34 | 252 | C/C++:Code Blocks | Szélyes Emőke Godra Hajnal |
|
| Adorján Tomaj | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 10 | 50 | 52 | 23 | 41 | 0 | 44 | 41 | 251 | C/C++:Code Blocks | Vicsacsán-Haltek Zoltán | |
| Jakab Árpád | Bartók Béla Elméleti Líceum | II. | Temesvár | 10 | 50 | 56 | 43 | 34 | 0 | 39 | 29 | 251 | Pascal:Lazarus | Mauzer Erika | |
| János Ákos-Márton | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 10 | 50 | 48 | 41 | 55 | 5 | 50 | 0 | 249 | C/C++:Code Blocks | Demeter István-Hunor | |
| Hasas Tímea | Mihai Eminescu Főgimnázium | II. | Nagyvárad | 10 | 50 | 60 | 2 | 48 | 21 | 23 | 44 | 248 | C/C++:Code Blocks | Teutsch Tünde | |
| Nagy Gyopár | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 10 | 46 | 60 | 6 | 55 | 0 | 50 | 28 | 245 | C/C++:Code Blocks | Balázs Katalin | |
| Veres Dóra Viktória | Arany János Elméleti Líceum | II. | Nagyszalonta | 9 | 42 | 56 | 15 | 40 | 20 | 38 | 33 | 244 | C/C++:Code Blocks | Molnár Csilla | |
| Boda Edina | Silvania Főgimnázium | II. | Zilah | 10 | 50 | 52 | 0 | 55 | 9 | 50 | 28 | 244 | C/C++:Code Blocks | Boda Szilárd | |
| Czerják Norbert-Levente | Tamási Áron Gimnázium | II. | Székelyudvarhely | 9 | 47 | 52 | 0 | 41 | 27 | 50 | 26 | 243 | C/C++:Code Blocks | Szélyes Emőke Dénes Ildikó |
|
| Matlák Péter-Zsolt | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 9 | 46 | 56 | 40 | 48 | 0 | 3 | 49 | 242 | C/C++:Code Blocks | Szász Tünde | |
| Lőrincz Bernadett | Mihai Eminescu Főgimnázium | II. | Nagyvárad | 10 | 50 | 60 | 0 | 55 | 14 | 27 | 36 | 242 | C/C++:Code Blocks | Teutsch Tünde | |
| Szabó Levente | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 10 | 34 | 56 | 48 | 41 | 0 | 25 | 37 | 241 | C/C++:Code Blocks | Vicsacsán-Haltek Zoltán | |
| Hochhauser Ronald-Erik | Mihai Eminescu Főgimnázium | II. | Nagyvárad | 10 | 50 | 60 | 44 | 43 | 0 | 3 | 39 | 239 | C/C++:Code Blocks | Teutsch Tünde | |
| Fazakas Csenge | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 9 | 50 | 60 | 0 | 41 | 0 | 50 | 38 | 239 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | |
| Balogh Efraim | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 10 | 50 | 49 | 33 | 34 | 0 | 33 | 37 | 236 | C/C++:Code Blocks C/C++: Visual Studio |
Vicsacsán-Haltek Zoltán | |
| Jakab Viola | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 42 | 56 | 0 | 48 | 0 | 36 | 53 | 235 | C/C++:Code Blocks | Fejér Magdolna | |
| Berei Dominik Csongor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 9 | 50 | 56 | 0 | 41 | 0 | 42 | 44 | 233 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | |
| Trinfa Szilárd | Tamási Áron Gimnázium | II. | Székelyudvarhely | 10 | 22 | 57 | 48 | 41 | 0 | 44 | 20 | 232 | C/C++:Code Blocks | Szélyes Emőke Godra Hajnal |
|
| Balázs-Gál Dávid | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 9 | 50 | 56 | 20 | 41 | 0 | 15 | 49 | 231 | C/C++:Code Blocks | Szász Tünde | |
| Fancsali Boglárka | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 10 | 50 | 52 | 0 | 48 | 0 | 50 | 30 | 230 | C/C++:Code Blocks | Demeter István-Hunor | |
| Tőkés Róbert | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 10 | 50 | 53 | 0 | 28 | 0 | 50 | 48 | 229 | C/C++:Code Blocks | Balázs Katalin | |
| Mészáros Bálint | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | II. | Szatmárnémeti | 10 | 50 | 56 | 0 | 41 | 0 | 50 | 32 | 229 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | |
| Kiss Zoltán | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 10 | 50 | 56 | 0 | 55 | 0 | 26 | 41 | 228 | C/C++:Code Blocks | Balázs Katalin | |
| Filep Ferenc | Arany János Elméleti Líceum | II. | Nagyszalonta | 10 | 35 | 56 | 4 | 55 | 36 | 40 | 0 | 226 | C/C++:Code Blocks | Nagy Ildikó | |
| Sarkadi Nándor | Horváth János Elméleti Líceum | II. | Margitta | 10 | 46 | 48 | 0 | 55 | 0 | 50 | 26 | 225 | C/C++:Code Blocks | Moisa Livia-Erna | |
| Gocz Norbert | Nagy Mózes Elméleti Líceum | II. | Kézdivásárhely | 10 | 50 | 52 | 0 | 55 | 0 | 42 | 26 | 225 | C/C++:Code Blocks | Sleghel Izabella | |
| Kovács Álmos | Székely Mikó Kollégium | II. | Sepsiszentgyörgy | 10 | 50 | 52 | 0 | 34 | 11 | 36 | 40 | 223 | C/C++:Code Blocks | Kubánda Miklós | |
| László Kázmér | Báthory István Elméleti Líceum | II. | Kolozsvár | 10 | 29 | 48 | 15 | 48 | 0 | 50 | 32 | 222 | C/C++:Code Blocks | Vicsacsán-Haltek Zoltán | |
| Balog Barnabás Dezső | Székely Mikó Kollégium | II. | Sepsiszentgyörgy | 9 | 29 | 56 | 0 | 48 | 5 | 50 | 32 | 220 | C/C++:Code Blocks | Gáll Annamária | |
| Szász Csaba-Nándor | Székely Mikó Kollégium | II. | Sepsiszentgyörgy | 10 | 50 | 44 | 0 | 41 | 0 | 50 | 35 | 220 | C/C++:Code Blocks | Kubánda Miklós | |
| Bodnár Mónika-Brigitta | Ady Endre Elméleti Líceum | II. | Nagyvárad | 9 | 50 | 44 | 0 | 55 | 0 | 31 | 38 | 218 | C/C++:Code Blocks | Vad Zoltán | |
| Rancz Roland | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 10 | 44 | 52 | 0 | 46 | 0 | 36 | 40 | 218 | C/C++:Code Blocks | Demeter István-Hunor | |
| Bencze Apor | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 9 | 50 | 40 | 0 | 41 | 27 | 44 | 15 | 217 | C/C++:Code Blocks | Csonta Ildikó | |
| Csíki Dávid | Bartók Béla Elméleti Líceum | II. | Temesvár | 10 | 50 | 48 | 0 | 41 | 50 | 27 | 0 | 216 | Pascal:Lazarus | Mauzer Erika | |
| Móricz Ábel | Mihai Eminescu Főgimnázium | II. | Nagyvárad | 9 | 50 | 56 | 0 | 34 | 0 | 50 | 24 | 214 | C/C++:Code Blocks | Teutsch Tünde | |
| Dömös Mózes | Tamási Áron Gimnázium | II. | Székelyudvarhely | 10 | 15 | 56 | 63 | 55 | 0 | 11 | 13 | 213 | C/C++:Code Blocks | Szélyes Emőke Godra Hajnal |
|
| Benő Ákos | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 10 | 50 | 60 | 48 | 55 | 0 | 0 | 0 | 213 | C/C++:Code Blocks | Balázs Katalin | |
| Bodó-Czerék Bence | Nagy Mózes Elméleti Líceum | II. | Kézdivásárhely | 10 | 50 | 56 | 0 | 55 | 0 | 50 | 2 | 213 | C/C++:Code Blocks | Sleghel Izabella | |
| Ferencz Attila-Norbert | Márton Áron Főgimnázium | II. | Csíkszereda | 10 | 38 | 48 | 0 | 42 | 0 | 39 | 44 | 211 | C/C++:Code Blocks | Demeter István-Hunor | |
| Bodó Attila | Tamási Áron Gimnázium | II. | Székelyudvarhely | 10 | 46 | 52 | 48 | 41 | 0 | 0 | 23 | 210 | C/C++:Code Blocks | Szélyes Emőke Godra Hajnal |
|
| Farkas Szilárd | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 10 | 60 | 39 | 41 | 14 | 11 | 34 | 209 | C/C++:Code Blocks | Fejér Magdolna | |
| Kozsokár Gergő | Székely Mikó Kollégium | II. | Sepsiszentgyörgy | 9 | 50 | 60 | 0 | 41 | 0 | 19 | 38 | 208 | C/C++:Code Blocks | Gáll Annamária | |
| Sidó Gáspár | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 50 | 56 | 0 | 55 | 0 | 0 | 45 | 206 | C/C++:Code Blocks | Ignát Anna | |
| Moldovan Anita Györgyi | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 24 | 56 | 0 | 48 | 5 | 50 | 20 | 203 | C/C++:Code Blocks | Fejér Magdolna | |
| Orbán Gergő | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 24 | 56 | 48 | 41 | 0 | 0 | 33 | 202 | C/C++:Code Blocks | Fejér Magdolna | |
| Korponay Albert | Németh László Elméleti Líceum | II. | Nagybánya | 10 | 46 | 60 | 0 | 41 | 0 | 50 | 3 | 200 | C/C++:Code Blocks | Madarassy Kinga | |
| Nagy Sámuel | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | II. | Marosvásárhely | 9 | 21 | 52 | 0 | 38 | 0 | 44 | 45 | 200 | C/C++:Code Blocks | Fejér Magdolna | |
| Lieb Hanna-Georgina | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | III. | Szatmárnémeti | 12 | 50 | 56 | 70 | 55 | 50 | 50 | 65 | 396 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila Pătcaș Csaba |
IGEN |
| Kiss Imre Dávid | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | III. | Marosvásárhely | 12 | 50 | 60 | 70 | 55 | 34 | 50 | 63 | 382 | C/C++:Code Blocks | Ignát Judit-Anna | IGEN |
| Kiss Krisztián | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | III. | Szatmárnémeti | 11 | 50 | 56 | 70 | 41 | 50 | 50 | 65 | 382 | C/C++:Code Blocks Visual Studio |
Demeter Csaba-Attila Bálint Zsuzsa |
IGEN |
| Kiss Borbála | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | III. | Marosvásárhely | 12 | 50 | 56 | 70 | 55 | 37 | 50 | 63 | 381 | C/C++:Code Blocks | Ignát Judit-Anna | IGEN |
| Kiss Gergő Kálmán | Nagykárolyi Elméleti Líceum | III. | Nagykároly | 11 | 50 | 60 | 70 | 55 | 44 | 50 | 50 | 379 | C/C++:Code Blocks | Gózner Róbert | IGEN |
| Jakab Etele | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | III. | Marosvásárhely | 12 | 50 | 60 | 70 | 55 | 32 | 50 | 59 | 376 | C/C++:Code Blocks | Jakab Irma-Tünde Ignát Judit-Anna |
IGEN |
| Dobai-Pataky Attila | Tamási Áron Gimnázium | III. | Székelyudvarhely | 12 | 39 | 56 | 70 | 46 | 47 | 50 | 65 | 373 | C/C++:Code Blocks | Godra Hajnal Szélyes Emőke |
IGEN |
| Mózsa Attila | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | III. | Marosvásárhely | 12 | 50 | 60 | 70 | 55 | 32 | 50 | 56 | 373 | C/C++:Code Blocks | Ignát Judit-Anna | IGEN |
| Fischer Mátyás-Zsigmond | Nagykárolyi Elméleti Líceum | III. | Nagykároly | 11 | 50 | 52 | 65 | 55 | 41 | 50 | 59 | 372 | C/C++:Code Blocks | Gózner Róbert | IGEN |
| Sógor Bence | Báthory István Elméleti Líceum | III. | Kolozsvár | 11 | 50 | 60 | 70 | 55 | 23 | 50 | 65 | 373 | C/C++:Code Blocks | Kiss Réka Hajnal | IGEN |
| Szabó Balázs | Márton Áron Főgimnázium | III. | Csíkszereda | 11 | 50 | 60 | 70 | 55 | 50 | 50 | 37 | 372 | C/C++:Code Blocks | Csomós Róbert | IGEN |
| Reitler Alex | Nagykárolyi Elméleti Líceum | III. | Nagykároly | 11 | 50 | 60 | 54 | 55 | 47 | 50 | 54 | 370 | C/C++:Code Blocks | Gózner Róbert | IGEN |
| Kundi Erzsébet Ilona | Apáczai Csere János Elméleti Líceum | III. | Kolozsvár | 12 | 50 | 52 | 70 | 48 | 41 | 50 | 59 | 370 | C/C++:Code Blocks | Geváld Júlia | IGEN |
| Fazakas Ábel | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | III. | Szatmárnémeti | 12 | 50 | 60 | 63 | 41 | 41 | 50 | 65 | 370 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Miklós Csenge | Székely Mikó Kollégium | III. | Sepsiszentgyörgy | 12 | 50 | 60 | 70 | 48 | 23 | 50 | 61 | 362 | C/C++:Code Blocks | Kubánda Miklós Iakab Tibor |
IGEN |
| Szilágyi S. Sándor Zsolt | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | III. | Marosvásárhely | 11 | 50 | 52 | 70 | 41 | 44 | 50 | 53 | 360 | C/C++:Code Blocks | Jakab Irma-Tünde | IGEN |
| Papp Dávid | Nagykárolyi Elméleti Líceum | III. | Nagykároly | 11 | 47 | 60 | 64 | 55 | 44 | 44 | 44 | 358 | C/C++:Code Blocks | Gózner Róbert | IGEN |
| Pallai Hunor | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | III. | Szatmárnémeti | 12 | 50 | 60 | 63 | 41 | 32 | 50 | 61 | 357 | C/C++:Code Blocks Visual Studio Pascal:Free Pascal |
Demeter Csaba-Attila | IGEN |
| Éles Dávid | Arany János Elméleti Líceum | III. | Nagyszalonta | 12 | 50 | 56 | 60 | 55 | 31 | 50 | 54 | 356 | C/C++:Code Blocks | Nagy Ildikó | IGEN |
| Balog Cs. Emese | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | III. | Marosvásárhely | 11 | 50 | 60 | 63 | 41 | 44 | 50 | 45 | 353 | C/C++:Code Blocks | Jakab Irma-Tünde | IGEN |
| Pulbere Dávid | Báthory István Elméleti Líceum | III. | Kolozsvár | 12 | 50 | 60 | 70 | 55 | 0 | 50 | 65 | 350 | C/C++:Code Blocks | Szász Tünde | IGEN |
