Hevesy György Kárpát-medencei Kémia Verseny
III. forduló/országos döntő, 2023. március 24.
VII. osztály eredményei
Ssz. | Név | Iskola neve, helység | Felkészítő tanár | Irásbeli ptsz. | Labor Ptsz. |
Össz Pont |
Díj |
1 | Ercse Ferenc | Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy | Bajka Mária | 88 | 23,5 | 111,5 | I |
2 | Kiss Hanna | Sövér Elek Szakközépiskola, Gyergyóalfalu | Kiss Arnold | 84 | 20 | 104 | II |
3 | Gombos Domokos Adrián | János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár | Péter Rozália | 84 | 18 | 102 | III |
4 | Baricz Boróka | Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely | Horváth Rozália | 72 | 19,5 | 91,5 | Dicséret |
5 | Varga Evelin | Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár | Nyitrai Apollónia | 76 | 15,5 | 91,5! | Dicséret |
6 | Meszesi Nándor | Petőfi Sándor Általános Iskola, Kézdivásárhely | Nyika Zsuzsa | 66 | 20 | 86 | Dicséret |
8 | József Áron | Tamási Áron Gimnázium, Székelyudvarhely | Horváth Rozália | 64 | 20 | 84 | |
9 | Major Attila | Petőfi Sándor Ált. Isk., Székelykeresztúr | Bernád Rozália | 68 | 15,5 | 83,5 | |
10 | Varga Vivien Hanna | János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár | Péter Rozália | 62 | 21 | 83 | |
11 | Szentes Andor | József Attila Ált. Isk., Csíkszereda | Horváth Nagy Marcella | 63 | 15 | 78 | |
12 | Kalló Lea Nicole | János Zsigmond Unitárius Kollégium, Kolozsvár | Péter Rozália | 60 | 16 | 76 | |
13 | Biró László Áron | Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár | Nyitrai Apollónia | 63 | 12 | 75 | |
14 | Albert Orsolya | Erdőfülei Általános Iskola | Kolumbán Álmos | 51 | 18 | 69 | |
15 | Csog Csaba Lóránt | Erdőfülei Általános Iskola | Kolumbán Álmos | 53 | 10 | 63 | |
16 | Kovács Kristóf-István | Nagy Mózes Elméleti Líceum, Kézdivásárhely | Kovács Zsuzsanna | 42 | 19 | 61 | |
17 | Kocsis Feri Benjámin | 1-es sz. Technológiai Líceum, Sarmaság | Keresztes Mónika | 45 | 15 | 60 | |
18 | Bartis Tímea | József Attila Ált. Isk., Csíkszereda | Horváth Nagy Marcella | 40 | 16 | 56 |
VIII. osztály eredményei
Ssz. | Név | Iskola neve, helység | Felkészítő tanár | Irásbeli ptsz. | Labor Ptsz. |
Össz Pontszám |
Díj |
1 | Czire Boróka | Berde Mózes Unitárius Gimnázium, Székelykeresztúr | Rafai Dalma | 91 | 21 | 112 | I |
2 | Bibza Boldizsár | Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár | Manaszesz Eszter | 52,5 | 16 | 68,5 | II |
3 | Bai Ágota | 1-es sz. Technológiai Líceum, Sarmaság | Keresztes Mónika | 41,5 | 25 | 66,5 | III |
4 | Márton Ágnes | Báthory István Elméleti Líceum, Kolozsvár | Manaszesz Eszter | 56 | 8 | 64 | Dicséret |
5 | Nagy Tamás Roland | Petőfi Sándor Ált. Isk., Székelykeresztúr | Bernád Rozália | 44 | 17 | 61 | |
6 | Pénzes Bíborka | Székely Mikó Kollégium, Sepsiszentgyörgy | Hampel Boglárka | 17,25 | 11,00 | 28,25 |